தயாரிப்பு விளக்கம்
சுருக்கப்பட்ட அலுமினிய தேன்கூடு கோர் என்றால் என்ன?
சுருக்கப்பட்ட அலுமினிய தேன்கூடு மையப் பொருட்கள் அறுகோண அலுமினிய செல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை இலகுரக, நிலையான கட்டமைப்பை உருவாக்க ஒன்றாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. தேன்கூடு மையமானது அலுமினியத் தாளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது, பின்னர் அது சிறப்பியல்பு தேன்கூடு அமைப்பை உருவாக்க விரிவாக்கப்படுகிறது. சுருக்கப்பட்ட வடிவத்தில், இந்த தயாரிப்புகள் போக்குவரத்து செலவுகளைக் குறைக்கவும் இடத்தை மிச்சப்படுத்தவும் ஒரு சிறிய நிலையில் தொகுக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றன.
சுருக்கப்பட்ட அலுமினிய தேன்கூடு மையப் பொருட்கள் பல்வேறு தொழில்களில் ஒரு தனித்துவமான தீர்வை வழங்குகின்றன, போக்குவரத்து திறன், செலவு சேமிப்பு மற்றும் பல்துறை திறன் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், வெற்றிகரமான பயன்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கு கையாளுதல், நிறுவுதல் மற்றும் தரக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சவால்களை ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தயாரிப்புகளின் நன்மைகள் மற்றும் வரம்புகள் இரண்டையும் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ற தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க முடியும். தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, பொருட்கள் மற்றும் கையாளுதல் செயல்முறைகளில் புதுமைகள் சுருக்கப்பட்ட அலுமினிய தேன்கூடு மையங்களின் பயன்பாட்டினை மேலும் மேம்படுத்தலாம், இது எதிர்காலத்தில் இன்னும் பரந்த பயன்பாடுகளுக்கு வழி வகுக்கும்.
| தேன்கூடு மையப் படலத்தின் தடிமன்/நீளம்(மிமீ) | அடர்த்தி கிலோ/சதுர மீட்டர் | அமுக்க வலிமை 6Mpa | குறிப்புகள் |
| 0.05/3 (0.05/3) | 68 | 1.6 समाना | 3003 எச் 19 15மிமீ |
| 0.05/4 (0.05/4) | 52 | 1.2 समाना | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | |
| 0.05/6 (0.05/6) | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 (ஆங்கிலம்) | 26 | 0.4 (0.4) | |
| 0.05/10 (ஆங்கிலம்) | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 (ஆங்கிலம்) | 83 | 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� | |
| 0.06/4 (ஆங்கிலம்) | 62 | 1.5 समानी समानी स्तु� | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 समाना | |
| 0.06/6 (ஆங்கிலம்) | 41 | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | |
| 0.06/8 (ஆங்கிலம்) | 31 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | |
| 0.06/10 (ஆங்கிலம்) | 25 | 0.4 (0.4) | |
| 0.07/3 (ஆங்கிலம்) | 97 | 3.0 தமிழ் | |
| 0.07/4 (ஆங்கிலம்) | 73 | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 समानी समानी स्तु� | |
| 0.07/6 (ஆங்கிலம்) | 49 | 1.2 समाना | |
| 0.07/8 (ஆங்கிலம்) | 36 | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | |
| 0.07/10 (ஆங்கிலம்) | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 (ஆங்கிலம்) | 111 தமிழ் | 3.5 | |
| 0.08/4 (ஆங்கிலம்) | 83 | 3.0 தமிழ் | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 தமிழ் | |
| 0.08/6 (ஆங்கிலம்) | 55 | 1.0 தமிழ் | |
| 0.08/8 (ஆங்கிலம்) | 41 | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | |
| 0.08/10 (ஆங்கிலம்) | 33 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை |
| பொருள் | அலகுகள் | விவரக்குறிப்பு | ||||||||
| செல் | அங்குலம் |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 समाना2. | 3.18 (எண் 3.18) | 3.46 (ஆங்கிலம்) | 4.33 (ஆங்கிலம்) | 4.76 (ஆங்கிலம்) | 5.2 अंगिराहित | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 6.9 தமிழ் | 8.66 (எண் 8.66) | |
| பக்கம் | mm | 1.5 समानी समानी स्तु� | 1.83 (ஆங்கிலம்) | 2 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 2.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 3.7. | 4 | 5 |
| பவளத் தடிமன் | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| அகலம் | mm | 440 (அ) | 440 (அ) | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு |
| நீளம் | mm | 1500 மீ | 2000 ஆம் ஆண்டு | 3000 ரூபாய் | 3000 ரூபாய் | 3000 ரூபாய் | 4000 ரூபாய் | 4000 ரூபாய் | 4000 ரூபாய் | 5500 ரூபாய் |
| உயர் | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| பொருள் | அலகுகள் | விவரக்குறிப்பு | ||||||||
| செல் | அங்குலம் | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 (ஆங்கிலம்) | 10.39 (மாலை) | 12.7 தமிழ் | 13.86 (ஆங்கிலம்) | 17.32 (செவ்வாய்) | 19.05 (செவ்வாய்) | 20.78 (பழைய பதிப்பு) | 25.4 தமிழ் | ||
| பக்கம் | mm | 5.5 अनुक्षित | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| பவளத் தடிமன் | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| அகலம் | mm | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | 1800 ஆம் ஆண்டு | |
| நீளம் | mm | 5700 - | 6000 ரூபாய் | 7500 ரூபாய் | 8000 ரூபாய் | 10000 ரூபாய் | 11000 - 11000 ரூபாய் | 12000 ரூபாய் | 15000 ரூபாய் | |
| உயர் | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1. மேலும் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப நாங்கள் தனிப்பயனாக்கலாம் | ||||||||||








